PILIERS | OBJECTIF DE DÉVELOPPEMENT DURABLE (ODD) | ENJEUX RÉMY COINTREAU | RISQUES LIÉS À L'ENJEU | INDICATEURS LIÉS AUX RISQUES | PROGRESSION DES INDICATEURS | OBJECTIFS RSE | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INDICATEURS | PÉRIMÈTRE | _2015 2016 |
_2016 2017 | _2017 2018 | _2018 2019 |
_2019 2020 | _2020 2021 | _2021 2022 | _2024 2025 | _2030 2031 | ||||
TERROIR | Agriculture Durable et Préservation de la biodiversité | Pérennité de la production de nos matières premières agricoles et des terroirs | Taux de surfaces agricoles gérées durablement, en % (1) | Monde | 36 | 52 | 58 | 64 | 78 | 100 | ||||
Taux de surfaces viticoles certifiées HVE de la coopérative viticole de Cognac (AFC), en % (1) | Site de Cognac | 23 | 42 | 50 | 54 | 56 | 70 | 100 D'ICI 2028/2029 | ||||||
Taux de Maisons ayant au moins 1 programme de biodiversité, en % (1) | Monde | 70 | 100 | |||||||||||
HOMMES | Bonne santé et bien-être | Consommation Responsable | Cadre réglementaire et fiscal contraignant et consommation d'alcool liée à l'activité | Information qualitative | Monde | 100% DE COLLABORATEURS FORMÉS D'ICI 2023 | ||||||||
Éducation de qualité | Formation interne/ développement de compétences | Perte, dégradation de certains savoir-faire / Manque de formation du personnel dans certains pays | Taux de salariés bénéficiant d’au moins une formation par an, en % (2) | Sites de production Monde / Filiales Monde (> 20 collaborateurs) | 68 | 74 | 69 | 80 | 80 | |||||
Heures de formation par collaborateur | 10,2 | 13,3 | 13,9 | 17,1 | 10,9 | 15,8 | SUIVI ANNUEL | |||||||
Égalité entre les sexes | Non-discrimination et équilibre sociétal interne | Non attractivité et réputation de l’entreprise | Taux de managers F/H, en % | Sites de production Monde / Filiales Monde (> 20 collaborateurs) | 43 | 44 | 45 | 46 | 48 | 50 | ||||
Index Égalité professionnelle F/H, noté sur 100 | France | 83 | 83 | 84 | 90 | |||||||||
Taux de femmes au sein du Comité Exécutif, en % | Monde | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 10 | 33(B) | 40 | 50 | ||||
Travail décent et croissance économique | Bien-être des collaborateurs | Turnover / Absentéisme / Accidents du travail | Turnover, en % | Monde | 14,8 | 13,2 | 13,8 | 13,6 | 15,6 | <17 | ||||
Absentéisme, en % | France / Sites de production Monde | 4,6 | 3 | 2,3 | 2 | 2,3 | 2 | 1,8 | <4 | |||||
Moyenne d'âge (2) | Sites de production Monde / Filiales Monde | 41 | 41 | 41 | 40 | 41 | 41 | 41 | SUIVI ANNUEL | |||||
Ancienneté (2) | 9,4 | 9,1 | 8,4 | 7,9 | 8 | 7,9 | 7,6 | |||||||
Achats responsables | Fournisseurs: non-respect des réglementations - pratiques responsables et durables (conditions de travail)/ Réputation de l’entreprise auprès des clients | Taux de fournisseurs stratégiques avec une adhésion SEDEX active, en % | Monde | 82 | 78 | 100 | ||||||||
Taux de fournisseurs stratégiques adhérant SEDEX ayant complété la totalité du questionnaire d’auto-évaluation, en % | 49 | 82 | 100 | |||||||||||
Réputation de l'entreprise en lien avec la déforestation | Taux de fûts neufs achetés certifiés PEFC ou FSC, en % | 55 | 100 | |||||||||||
Impact territorial (développement durable des territoires) | Non attractivité et réputation de l'entreprise | Taux de sites ayant au moins une action en faveur de son territoire, en % (1) | 86 | 100 | ||||||||||
Paix, justice et institutions efficaces |
Gouvernance / Éthique des affaires | Cadre réglementaire et fiscal contraignant (prohibition) | Taux de formation à la charte éthique et/ou anti-corruption, en % (1) | Monde | 80 | - | 86 | 80 | 84 | 100 | ||||
TEMPS |
Eau propre et assainissement |
Gestion de l'eau | Disponibilité et qualité de l'eau | Consommation d’eau, en m3 | Sites de production Monde | 123 729 | 133 418 | 174 945 | 195 096 | 189 287 | 200 838 | 237 536 | SUIVI ANNUEL | |
Taux de valorisation des vinasses de distillation, en % | 23 | 32 | 56 | 70 | ||||||||||
Consommation et production responsables | Économie circulaire et réduction des consommations de matières premières | Augmentation des coûts des matières premières | Taux de produits vendus sans emballage secondaire, en % | Toutes les marques | 21 | 74 | 76 | 85 | ||||||
Taux de valorisation des déchets, en % | Sites de production Monde | 91 | 89 | 92 | 94 | 93 | 95 | 95 | 99 | |||||
Mesures relatives à la lutte contre le changement climatique | Contribution à l’effort planétaire (scénario bien inférieur à 2 °C) et durabilité de l’entreprise | Impact Carbone / Cadre réglementaire et fiscal contraignant (fiscalité Carbone) / Réputation de l’entreprise auprès des clients | Émissions CO₂ - Scopes1, 2 & 3, enTeqCO2 | Sites de production Monde | 145 789 | 135 528 | 174 842(A) | 180 449 | 121 189 | 148 483 | ||||
Taux de réduction des émissions CO₂ Scopes 1, 2 & 3, en intensité, en % (1) | (9)(C) | (50) | ||||||||||||
Taux de réduction des émissions CO₂ Scopes 1 & 2, en absolu, en %(1) | (18)(C) | (42) | ||||||||||||
Taux de réduction des émissions CO₂ Scope 3 (objectif sur plus des 2/3 du Scope 3), en absolu, en % (1) | 9(C) | (25) | ||||||||||||
Consommation totale d’énergie, en MWh (2) - GRI Standard 302-1 |
Monde | 36 235 | 41 854 | 39 656 | 38 495 | 39 261 | 40 125 | 43 511 | ||||||
Taux de consommation d’énergie renouvelable, en % (1) | 26 | 44 | 100 | |||||||||||
- dont taux de consommation d'énergie électrique renouvelable, en % (1) | 78 | 77 | 79 | 82 | 86 | 87 | 100 |