Des Terroirs, des Hommes et du Temps. C’est autour de chacun des trois piliers fondamentaux de notre Signature que s’articule l’ambition RSE du groupe Rémy Cointreau :
Dix objectifs de Développement Durable prioritaires (parmi les 17 identifiés par l’ONU) avaient notamment été sélectionnés après l’analyse de leur matérialité en 2016/2017. Sur la base de ces ODD, nous avons désormais identifié les 10 enjeux majeurs du groupe, les risques liés à ces enjeux et les indicateurs qui permettront, à l’avenir, de suivre leur évolution. Pour certains, le groupe s’est déjà engagé en fixant des objectifs d’amélioration.
Parmi ces enjeux, on peut notamment retenir ceux des ODD 6, 8, 12, 13 et 15, qui sont utilisés comme critère de performance RSE dans le cadre du calcul de la rémunération variable du comité exécutif.
OBJECTIFS DD | ENJEUX | RISQUES LIÉS À L'ENJEU | INDICATEURS LIÉS AUX RISQUES (OBJECTIFS CHIFFRÉS/PLAN DE PROGRÈS) | ENJEUX LIÉS À LA RÉNUMÉRATION D'UN MEMBRE DU COMITÉ EXÉCUTIF |
---|---|---|---|---|
![]() Eau propre et assainissement | ![]() Eau propre et assainissement ENJEUX ![]() Eau propre et assainissement ENJEUX Gestion de l’eau | ![]() Eau propre et assainissement RISQUES LIÉS À L'ENJEU ![]() Eau propre et assainissement RISQUES LIÉS À L'ENJEU Disponibilité de l’eau/ Qualité de l’eau | ![]() Eau propre et assainissement INDICATEURS LIÉS AUX RISQUES (OBJECTIFS CHIFFRÉS/PLANDE PROGRÈS) ![]() Eau propre et assainissement INDICATEURS LIÉS AUX RISQUES (OBJECTIFS CHIFFRÉS/PLANDE PROGRÈS) Consommation d’eau | ![]() Eau propre et assainissement ENJEUX LIÉS À LA RÉNUMÉRATION D'UN MEMBRE DU COMITÉ EXÉCUTIF ![]() Eau propre et assainissement ENJEUX LIÉS À LA RÉNUMÉRATION D'UN MEMBRE DU COMITÉ EXÉCUTIF Directeur général de la Maison Rémy Martin et de la RSE |
![]() Travail décent et croissance économique | ![]() Travail décent et croissance économique ENJEUX ![]() Travail décent et croissance économique ENJEUX Bien-être des collaborateurs | ![]() Travail décent et croissance économique RISQUES LIÉS À L'ENJEU ![]() Travail décent et croissance économique RISQUES LIÉS À L'ENJEU Absentéisme, turnover, accidents du travail, santé au travail, consommation d’alcool liée à l’activité | ![]() Travail décent et croissance économique INDICATEURS LIÉS AUX RISQUES (OBJECTIFS CHIFFRÉS/PLANDE PROGRÈS) ![]() Travail décent et croissance économique INDICATEURS LIÉS AUX RISQUES (OBJECTIFS CHIFFRÉS/PLANDE PROGRÈS) Turnover et absentéisme | ![]() Travail décent et croissance économique ENJEUX LIÉS À LA RÉNUMÉRATION D'UN MEMBRE DU COMITÉ EXÉCUTIF ![]() Travail décent et croissance économique ENJEUX LIÉS À LA RÉNUMÉRATION D'UN MEMBRE DU COMITÉ EXÉCUTIF Directeur général du Pôle Whisky |
![]() Consommation et production responsables | ![]() Consommation et production responsables ENJEUX ![]() Consommation et production responsables ENJEUX Économie circulaire et réduction des consommations de matières premières | ![]() Consommation et production responsables RISQUES LIÉS À L'ENJEU ![]() Consommation et production responsables RISQUES LIÉS À L'ENJEU Réputation de l’entreprise auprès des clients | ![]() Consommation et production responsables INDICATEURS LIÉS AUX RISQUES (OBJECTIFS CHIFFRÉS/PLANDE PROGRÈS) ![]() Consommation et production responsables INDICATEURS LIÉS AUX RISQUES (OBJECTIFS CHIFFRÉS/PLANDE PROGRÈS) IPE (Indice de Performance Environnementale des emballages) | ![]() Consommation et production responsables ENJEUX LIÉS À LA RÉNUMÉRATION D'UN MEMBRE DU COMITÉ EXÉCUTIF ![]() Consommation et production responsables ENJEUX LIÉS À LA RÉNUMÉRATION D'UN MEMBRE DU COMITÉ EXÉCUTIF Directeur général de la Maison Rémy Martin et de la RSE |
![]() Mesures relatives à la lutte contre le changement climatique | ![]() Mesures relatives à la lutte contre le changement climatique ENJEUX ![]() Mesures relatives à la lutte contre le changement climatique ENJEUX Contribution à l’effort planétaire (limite des 2° C) et durabilité de l’entreprise | ![]() Mesures relatives à la lutte contre le changement climatique RISQUES LIÉS À L'ENJEU ![]() Mesures relatives à la lutte contre le changement climatique RISQUES LIÉS À L'ENJEU Évolution du cadre réglementaire et fiscal (fiscalité Carbone) | ![]() Mesures relatives à la lutte contre le changement climatique INDICATEURS LIÉS AUX RISQUES (OBJECTIFS CHIFFRÉS/PLANDE PROGRÈS) ![]() Mesures relatives à la lutte contre le changement climatique INDICATEURS LIÉS AUX RISQUES (OBJECTIFS CHIFFRÉS/PLANDE PROGRÈS) Émissions CO2 : émissions significatives, par marques, focus Transports/Réductiondes émissions CO2 | ![]() Mesures relatives à la lutte contre le changement climatique ENJEUX LIÉS À LA RÉNUMÉRATION D'UN MEMBRE DU COMITÉ EXÉCUTIF ![]() Mesures relatives à la lutte contre le changement climatique ENJEUX LIÉS À LA RÉNUMÉRATION D'UN MEMBRE DU COMITÉ EXÉCUTIF Directeur général Liqueurs & Spiritueux, directeur général Grande Chine, directeur des opérations |
![]() Vie terrestre | ![]() Vie terrestre ENJEUX ![]() Vie terrestre ENJEUX Agriculture durable : adaptation des terroirs et préservation de la biodiversité | ![]() Vie terrestre RISQUES LIÉS À L'ENJEU ![]() Vie terrestre RISQUES LIÉS À L'ENJEU Pérennité de la production de nos matières premières agricoles | ![]() Vie terrestre INDICATEURS LIÉS AUX RISQUES (OBJECTIFS CHIFFRÉS/PLANDE PROGRÈS) ![]() Vie terrestre INDICATEURS LIÉS AUX RISQUES (OBJECTIFS CHIFFRÉS/PLANDE PROGRÈS) Pourcentage de surfaces gérées durablement | ![]() Vie terrestre ENJEUX LIÉS À LA RÉNUMÉRATION D'UN MEMBRE DU COMITÉ EXÉCUTIF ![]() Vie terrestre ENJEUX LIÉS À LA RÉNUMÉRATION D'UN MEMBRE DU COMITÉ EXÉCUTIF Directeur général de la Maison Rémy Martin et de la RSE, directeur général Liqueurs & Spiritueux et directeur général Pôle Whisky |
Les autres membres du Comex sont également associés à ces objectifs, leur part variable « RSE » correspondant à la moyenne des réalisations des membres du Comex directement concernés.