AU 31 MARS, EN M€ | 2021 | 2020 |
---|---|---|
CHIFFRE D'AFFAIRES | CHIFFRE D'AFFAIRES 2021 CHIFFRE D'AFFAIRES 2021 1 010,2 | CHIFFRE D'AFFAIRES 2020 CHIFFRE D'AFFAIRES 2020 1 024,8 |
Coût des produits vendus | Coût des produits vendus 2021 Coût des produits vendus 2021 (330,1) | Coût des produits vendus 2020 Coût des produits vendus 2020 (347,9) |
MARGE BRUTE | MARGE BRUTE 2021 MARGE BRUTE 2021 680,1 | MARGE BRUTE 2020 MARGE BRUTE 2020 676,9 |
Frais commerciaux | Frais commerciaux 2021 Frais commerciaux 2021 (341,6) | Frais commerciaux 2020 Frais commerciaux 2020 (355,0) |
Frais administratifs | Frais administratifs 2021 Frais administratifs 2021 (102,5) | Frais administratifs 2020 Frais administratifs 2020 (106,8) |
RÉSULTAT OPÉRATIONNEL COURANT | RÉSULTAT OPÉRATIONNEL COURANT 2021 RÉSULTAT OPÉRATIONNEL COURANT 2021 236,1 | RÉSULTAT OPÉRATIONNEL COURANT 2020 RÉSULTAT OPÉRATIONNEL COURANT 2020 215,1 |
Autres produits et charges opérationnels | Autres produits et charges opérationnels 2021 Autres produits et charges opérationnels 2021 (0,2) | Autres produits et charges opérationnels 2020 Autres produits et charges opérationnels 2020 (19,7) |
RÉSULTAT OPÉRATIONNEL | RÉSULTAT OPÉRATIONNEL 2021 RÉSULTAT OPÉRATIONNEL 2021 235,9 | RÉSULTAT OPÉRATIONNEL 2020 RÉSULTAT OPÉRATIONNEL 2020 195,5 |
Coût de l’endettement financier net | Coût de l’endettement financier net 2021 Coût de l’endettement financier net 2021 (12,0) | Coût de l’endettement financier net 2020 Coût de l’endettement financier net 2020 12,7 |
Autres produits et charges financiers | Autres produits et charges financiers 2021 Autres produits et charges financiers 2021 (2,6) | Autres produits et charges financiers 2020 Autres produits et charges financiers 2020 (15,3) |
RÉSULTAT FINANCIER | RÉSULTAT FINANCIER 2021 RÉSULTAT FINANCIER 2021 (14,6) | RÉSULTAT FINANCIER 2020 RÉSULTAT FINANCIER 2020 (28,0) |
RÉSULTAT AVANT IMPÔTS | RÉSULTAT AVANT IMPÔTS 2021 RÉSULTAT AVANT IMPÔTS 2021 221,2 | RÉSULTAT AVANT IMPÔTS 2020 RÉSULTAT AVANT IMPÔTS 2020 167,5 |
Impôts sur les bénéfices | Impôts sur les bénéfices 2021 Impôts sur les bénéfices 2021 (77,6) | Impôts sur les bénéfices 2020 Impôts sur les bénéfices 2020 (60,9) |
Quote-part dans le résultat des entreprises associées | Quote-part dans le résultat des entreprises associées 2021 Quote-part dans le résultat des entreprises associées 2021 0,6 | Quote-part dans le résultat des entreprises associées 2020 Quote-part dans le résultat des entreprises associées 2020 0,3 |
RÉSULTAT NET DES ACTIVITÉS POURSUIVIES | RÉSULTAT NET DES ACTIVITÉS POURSUIVIES 2021 RÉSULTAT NET DES ACTIVITÉS POURSUIVIES 2021 144,3 | RÉSULTAT NET DES ACTIVITÉS POURSUIVIES 2020 RÉSULTAT NET DES ACTIVITÉS POURSUIVIES 2020 106,9 |
Résultat net d'impôts des activités déconsolidées, cédées ou en cours de cession | Résultat net d'impôts des activités déconsolidées, cédées ou en cours de cession 2021 Résultat net d'impôts des activités déconsolidées, cédées ou en cours de cession 2021 _ | Résultat net d'impôts des activités déconsolidées, cédées ou en cours de cession 2020 Résultat net d'impôts des activités déconsolidées, cédées ou en cours de cession 2020 6,4 |
RÉSULTAT NET DE L’EXERCICE | RÉSULTAT NET DE L’EXERCICE 2021 RÉSULTAT NET DE L’EXERCICE 2021 144,3 | RÉSULTAT NET DE L’EXERCICE 2020 RÉSULTAT NET DE L’EXERCICE 2020 113,2 |
DONT : | DONT : 2021 DONT : 2021
| DONT : 2020 DONT : 2020
|
part revenant aux participations ne donnant pas le contrôle | part revenant aux participations ne donnant pas le contrôle 2021 part revenant aux participations ne donnant pas le contrôle 2021 (0,3) | part revenant aux participations ne donnant pas le contrôle 2020 part revenant aux participations ne donnant pas le contrôle 2020 (0,1) |
part attribuable aux propriétaires de la société mère | part attribuable aux propriétaires de la société mère 2021 part attribuable aux propriétaires de la société mère 2021 144,5 | part attribuable aux propriétaires de la société mère 2020 part attribuable aux propriétaires de la société mère 2020 113,4 |
RÉSULTAT NET PAR ACTION DES ACTIVITÉS POURSUIVIES (€) | RÉSULTAT NET PAR ACTION DES ACTIVITÉS POURSUIVIES (€) 2021 RÉSULTAT NET PAR ACTION DES ACTIVITÉS POURSUIVIES (€) 2021
| RÉSULTAT NET PAR ACTION DES ACTIVITÉS POURSUIVIES (€) 2020 RÉSULTAT NET PAR ACTION DES ACTIVITÉS POURSUIVIES (€) 2020
|
de base | de base 2021 de base 2021 2,88 | de base 2020 de base 2020 2,15 |
dilué | dilué 2021 dilué 2021 2,75 | dilué 2020 dilué 2020 2,04 |
RÉSULTAT NET PAR ACTION | RÉSULTAT NET PAR ACTION 2021 RÉSULTAT NET PAR ACTION 2021
| RÉSULTAT NET PAR ACTION 2020 RÉSULTAT NET PAR ACTION 2020
|
de base | de base 2021 de base 2021 2,89 | de base 2020 de base 2020 2,28 |
dilué | dilué 2021 dilué 2021 2,75 | dilué 2020 dilué 2020 2,17 |
NOMBRE D’ACTIONS RETENU POUR LE CALCUL | NOMBRE D’ACTIONS RETENU POUR LE CALCUL 2021 NOMBRE D’ACTIONS RETENU POUR LE CALCUL 2021
| NOMBRE D’ACTIONS RETENU POUR LE CALCUL 2020 NOMBRE D’ACTIONS RETENU POUR LE CALCUL 2020
|
de base | de base 2021 de base 2021 50 070 497 | de base 2020 de base 2020 49 806 712 |
dilué | dilué 2021 dilué 2021 52 646 147 | dilué 2020 dilué 2020 52 400 986 |