Au 31 mars 2019, en m€
_AU 31 MARS 2019, EN M€ | _18-19 PUBLIÉ * | _18-19 PROFORMA ** | _17-18 |
---|---|---|---|
Marques et autres immobilisations incorporelles | Marques et autres immobilisations incorporelles _18-19 PUBLIÉ *Marques et autres immobilisations incorporelles _18-19 PUBLIÉ *515,4 | Marques et autres immobilisations incorporelles _18-19 PROFORMA **Marques et autres immobilisations incorporelles _18-19 PROFORMA **515,4 | Marques et autres immobilisations incorporelles _17-18Marques et autres immobilisations incorporelles _17-18509,4 |
Droit d'utilisation IFRS 16 | Droit d'utilisation IFRS 16 _18-19 PUBLIÉ *Droit d'utilisation IFRS 16 _18-19 PUBLIÉ *27,2 | Droit d'utilisation IFRS 16 _18-19 PROFORMA **Droit d'utilisation IFRS 16 _18-19 PROFORMA **_ | Droit d'utilisation IFRS 16 _17-18Droit d'utilisation IFRS 16 _17-18_ |
Immobilisations corporelles | Immobilisations corporelles _18-19 PUBLIÉ *Immobilisations corporelles _18-19 PUBLIÉ *269,3 | Immobilisations corporelles _18-19 PROFORMA **Immobilisations corporelles _18-19 PROFORMA **269,3 | Immobilisations corporelles _17-18Immobilisations corporelles _17-18242,9 |
Part dans les entreprises associées | Part dans les entreprises associées _18-19 PUBLIÉ *Part dans les entreprises associées _18-19 PUBLIÉ *1,1 | Part dans les entreprises associées _18-19 PROFORMA **Part dans les entreprises associées _18-19 PROFORMA **1,1 | Part dans les entreprises associées _17-18Part dans les entreprises associées _17-1820,2 |
Autres actifs financiers | Autres actifs financiers _18-19 PUBLIÉ *Autres actifs financiers _18-19 PUBLIÉ *93,9 | Autres actifs financiers _18-19 PROFORMA **Autres actifs financiers _18-19 PROFORMA **91,3 | Autres actifs financiers _17-18Autres actifs financiers _17-18166,2 |
Impôts différés | Impôts différés _18-19 PUBLIÉ *Impôts différés _18-19 PUBLIÉ *17,5 | Impôts différés _18-19 PROFORMA **Impôts différés _18-19 PROFORMA **9,2 | Impôts différés _17-18Impôts différés _17-1819,7 |
ACTIFS NON COURANTS | ACTIFS NON COURANTS_18-19 PUBLIÉ *ACTIFS NON COURANTS_18-19 PUBLIÉ * 924,4 | ACTIFS NON COURANTS_18-19 PROFORMA **ACTIFS NON COURANTS_18-19 PROFORMA ** 886,2 | ACTIFS NON COURANTS_17-18ACTIFS NON COURANTS_17-18 958,6 |
Stocks | Stocks _18-19 PUBLIÉ *Stocks _18-19 PUBLIÉ *1 245,5 | Stocks _18-19 PROFORMA **Stocks _18-19 PROFORMA **1 245,5 | Stocks _17-18Stocks _17-181 170,3 |
Clients et autres créances d’exploitation | Clients et autres créances d’exploitation _18-19 PUBLIÉ *Clients et autres créances d’exploitation _18-19 PUBLIÉ *271,1 | Clients et autres créances d’exploitation _18-19 PROFORMA **Clients et autres créances d’exploitation _18-19 PROFORMA **271,1 | Clients et autres créances d’exploitation _17-18Clients et autres créances d’exploitation _17-18209,8 |
Créances d’impôt sur les résultats | Créances d’impôt sur les résultats _18-19 PUBLIÉ *Créances d’impôt sur les résultats _18-19 PUBLIÉ *3,3 | Créances d’impôt sur les résultats _18-19 PROFORMA **Créances d’impôt sur les résultats _18-19 PROFORMA **3,3 | Créances d’impôt sur les résultats _17-18Créances d’impôt sur les résultats _17-184,9 |
Instruments financiers dérivés | Instruments financiers dérivés _18-19 PUBLIÉ *Instruments financiers dérivés _18-19 PUBLIÉ *1,8 | Instruments financiers dérivés _18-19 PROFORMA **Instruments financiers dérivés _18-19 PROFORMA **1,8 | Instruments financiers dérivés _17-18Instruments financiers dérivés _17-1810,0 |
Trésorerie et équivalents | Trésorerie et équivalents _18-19 PUBLIÉ *Trésorerie et équivalents _18-19 PUBLIÉ *178,6 | Trésorerie et équivalents _18-19 PROFORMA **Trésorerie et équivalents _18-19 PROFORMA **178,6 | Trésorerie et équivalents _17-18Trésorerie et équivalents _17-18186,8 |
Actifs destinés à être cédés | Actifs destinés à être cédés _18-19 PUBLIÉ *Actifs destinés à être cédés _18-19 PUBLIÉ *_ | Actifs destinés à être cédés _18-19 PROFORMA **Actifs destinés à être cédés _18-19 PROFORMA **_ | Actifs destinés à être cédés _17-18Actifs destinés à être cédés _17-181,3 |
ACTIFS COURANTS | ACTIFS COURANTS_18-19 PUBLIÉ *ACTIFS COURANTS_18-19 PUBLIÉ * 1 700,2 | ACTIFS COURANTS_18-19 PROFORMA **ACTIFS COURANTS_18-19 PROFORMA ** 1 700,2 | ACTIFS COURANTS_17-18ACTIFS COURANTS_17-18 1 583,1 |
TOTAL DE L'ACTIF | TOTAL DE L'ACTIF_18-19 PUBLIÉ *TOTAL DE L'ACTIF_18-19 PUBLIÉ * 2 624,6 | TOTAL DE L'ACTIF_18-19 PROFORMA **TOTAL DE L'ACTIF_18-19 PROFORMA ** 2 586,4 | TOTAL DE L'ACTIF_17-18TOTAL DE L'ACTIF_17-18 2 541,6 |
Capital social | Capital social _18-19 PUBLIÉ *Capital social _18-19 PUBLIÉ *80,2 | Capital social _18-19 PROFORMA **Capital social _18-19 PROFORMA **80,2 | Capital social _17-18Capital social _17-1880,4 |
Prime d’émission | Prime d’émission _18-19 PUBLIÉ *Prime d’émission _18-19 PUBLIÉ *795,1 | Prime d’émission _18-19 PROFORMA **Prime d’émission _18-19 PROFORMA **795,1 | Prime d’émission _17-18Prime d’émission _17-18804,9 |
Actions auto-détenues | Actions auto-détenues _18-19 PUBLIÉ *Actions auto-détenues _18-19 PUBLIÉ *(34,4) | Actions auto-détenues _18-19 PROFORMA **Actions auto-détenues _18-19 PROFORMA **(34,4) | Actions auto-détenues _17-18Actions auto-détenues _17-18(20,5) |
Réserves consolidées et résultat de la période | Réserves consolidées et résultat de la période _18-19 PUBLIÉ *Réserves consolidées et résultat de la période _18-19 PUBLIÉ *558,0 | Réserves consolidées et résultat de la période _18-19 PROFORMA **Réserves consolidées et résultat de la période _18-19 PROFORMA **583,0 | Réserves consolidées et résultat de la période _17-18Réserves consolidées et résultat de la période _17-18518,4 |
Écarts de conversion | Écarts de conversion _18-19 PUBLIÉ *Écarts de conversion _18-19 PUBLIÉ *26,2 | Écarts de conversion _18-19 PROFORMA **Écarts de conversion _18-19 PROFORMA **26,2 | Écarts de conversion _17-18Écarts de conversion _17-1824,0 |
CAPITAUX PROPRES - PART ATTRIBUABLE AUX PROPRIÉTAIRES DE LA SOCIÉTÉ MÈRE | CAPITAUX PROPRES - PART ATTRIBUABLE AUX PROPRIÉTAIRES DE LA SOCIÉTÉ MÈRE_18-19 PUBLIÉ *CAPITAUX PROPRES - PART ATTRIBUABLE AUX PROPRIÉTAIRES DE LA SOCIÉTÉ MÈRE_18-19 PUBLIÉ * 1 425,1 | CAPITAUX PROPRES - PART ATTRIBUABLE AUX PROPRIÉTAIRES DE LA SOCIÉTÉ MÈRE_18-19 PROFORMA **CAPITAUX PROPRES - PART ATTRIBUABLE AUX PROPRIÉTAIRES DE LA SOCIÉTÉ MÈRE_18-19 PROFORMA ** 1 450,1 | CAPITAUX PROPRES - PART ATTRIBUABLE AUX PROPRIÉTAIRES DE LA SOCIÉTÉ MÈRE_17-18CAPITAUX PROPRES - PART ATTRIBUABLE AUX PROPRIÉTAIRES DE LA SOCIÉTÉ MÈRE_17-18 1 407,1 |
Participations ne donnant pas le contrôle | Participations ne donnant pas le contrôle _18-19 PUBLIÉ *Participations ne donnant pas le contrôle _18-19 PUBLIÉ *1,0 | Participations ne donnant pas le contrôle _18-19 PROFORMA **Participations ne donnant pas le contrôle _18-19 PROFORMA **1,0 | Participations ne donnant pas le contrôle _17-18Participations ne donnant pas le contrôle _17-181,1 |
PASSIFS NON COURANTS | PASSIFS NON COURANTS_18-19 PUBLIÉ *PASSIFS NON COURANTS_18-19 PUBLIÉ * 1 426,1 | PASSIFS NON COURANTS_18-19 PROFORMA **PASSIFS NON COURANTS_18-19 PROFORMA ** 1 451,1 | PASSIFS NON COURANTS_17-18PASSIFS NON COURANTS_17-18 1 408,3 |
Dette financière à long terme | Dette financière à long terme _18-19 PUBLIÉ *Dette financière à long terme _18-19 PUBLIÉ *423,8 | Dette financière à long terme _18-19 PROFORMA **Dette financière à long terme _18-19 PROFORMA **401,2 | Dette financière à long terme _17-18Dette financière à long terme _17-18397,1 |
Provisions pour avantages au personnel | Provisions pour avantages au personnel _18-19 PUBLIÉ *Provisions pour avantages au personnel _18-19 PUBLIÉ *31,5 | Provisions pour avantages au personnel _18-19 PROFORMA **Provisions pour avantages au personnel _18-19 PROFORMA **31,5 | Provisions pour avantages au personnel _17-18Provisions pour avantages au personnel _17-1832,6 |
Provisions pour risques et charges à long terme | Provisions pour risques et charges à long terme _18-19 PUBLIÉ *Provisions pour risques et charges à long terme _18-19 PUBLIÉ *8,1 | Provisions pour risques et charges à long terme _18-19 PROFORMA **Provisions pour risques et charges à long terme _18-19 PROFORMA **8,1 | Provisions pour risques et charges à long terme _17-18Provisions pour risques et charges à long terme _17-186,9 |
Impôts différés | Impôts différés _18-19 PUBLIÉ *Impôts différés _18-19 PUBLIÉ *62,4 | Impôts différés _18-19 PROFORMA **Impôts différés _18-19 PROFORMA **62,4 | Impôts différés _17-18Impôts différés _17-1881,0 |
PASSIFS NON COURANTS | PASSIFS NON COURANTS_18-19 PUBLIÉ *PASSIFS NON COURANTS_18-19 PUBLIÉ * 525,8 | PASSIFS NON COURANTS_18-19 PROFORMA **PASSIFS NON COURANTS_18-19 PROFORMA ** 503,3 | PASSIFS NON COURANTS_17-18PASSIFS NON COURANTS_17-18 517,7 |
Dette financière à court terme et intérêts courus | Dette financière à court terme et intérêts courus _18-19 PUBLIÉ *Dette financière à court terme et intérêts courus _18-19 PUBLIÉ *98,1 | Dette financière à court terme et intérêts courus _18-19 PROFORMA **Dette financière à court terme et intérêts courus _18-19 PROFORMA **90,3 | Dette financière à court terme et intérêts courus _17-18Dette financière à court terme et intérêts courus _17-1872,5 |
Fournisseurs et autres dettes d’exploitation | Fournisseurs et autres dettes d’exploitation _18-19 PUBLIÉ *Fournisseurs et autres dettes d’exploitation _18-19 PUBLIÉ *543,8 | Fournisseurs et autres dettes d’exploitation _18-19 PROFORMA **Fournisseurs et autres dettes d’exploitation _18-19 PROFORMA **510,9 | Fournisseurs et autres dettes d’exploitation _17-18Fournisseurs et autres dettes d’exploitation _17-18517,3 |
Dettes d’impôt sur les résultats | Dettes d’impôt sur les résultats _18-19 PUBLIÉ *Dettes d’impôt sur les résultats _18-19 PUBLIÉ *18,4 | Dettes d’impôt sur les résultats _18-19 PROFORMA **Dettes d’impôt sur les résultats _18-19 PROFORMA **18,4 | Dettes d’impôt sur les résultats _17-18Dettes d’impôt sur les résultats _17-189,7 |
Provisions pour risques et charges à court terme | Provisions pour risques et charges à court terme _18-19 PUBLIÉ *Provisions pour risques et charges à court terme _18-19 PUBLIÉ *2,3 | Provisions pour risques et charges à court terme _18-19 PROFORMA **Provisions pour risques et charges à court terme _18-19 PROFORMA **2,3 | Provisions pour risques et charges à court terme _17-18Provisions pour risques et charges à court terme _17-1814,2 |
Instruments financiers dérivés | Instruments financiers dérivés _18-19 PUBLIÉ *Instruments financiers dérivés _18-19 PUBLIÉ *10,1 | Instruments financiers dérivés _18-19 PROFORMA **Instruments financiers dérivés _18-19 PROFORMA **10,1 | Instruments financiers dérivés _17-18Instruments financiers dérivés _17-182,0 |
Passifs destinés à être cédés | Passifs destinés à être cédés _18-19 PUBLIÉ *Passifs destinés à être cédés _18-19 PUBLIÉ *_ | Passifs destinés à être cédés _18-19 PROFORMA **Passifs destinés à être cédés _18-19 PROFORMA **_ | Passifs destinés à être cédés _17-18Passifs destinés à être cédés _17-18_ |
PASSIFS COURANTS | PASSIFS COURANTS_18-19 PUBLIÉ *PASSIFS COURANTS_18-19 PUBLIÉ * 672,7 | PASSIFS COURANTS_18-19 PROFORMA **PASSIFS COURANTS_18-19 PROFORMA ** 632,0 | PASSIFS COURANTS_17-18PASSIFS COURANTS_17-18 615,7 |
TOTAL DU PASSIF ET DES CAPITAUX PROPRES | TOTAL DU PASSIF ET DES CAPITAUX PROPRES_18-19 PUBLIÉ *TOTAL DU PASSIF ET DES CAPITAUX PROPRES_18-19 PUBLIÉ * 2 624,6 | TOTAL DU PASSIF ET DES CAPITAUX PROPRES_18-19 PROFORMA **TOTAL DU PASSIF ET DES CAPITAUX PROPRES_18-19 PROFORMA ** 2 586,4 | TOTAL DU PASSIF ET DES CAPITAUX PROPRES_17-18TOTAL DU PASSIF ET DES CAPITAUX PROPRES_17-18 2 541,6 |
* Proforma : pre-IFRS 15, 16 & 9
** Publié : post-IFRS 15, 16 & 9